Online-Hilfe für RSSWriter
Bearbeitung RSS-Feed-Eintrag
In jedem RSS-Feed-Eintrag kann ein beliebiger Text inklusive etwaiger Bilder verwendet werden. Die Eingabe und Formatierung des Text erfolgt im integrierten WYSIWYG-HTML-Editor.
Elemente des WYSIWYG-HTML-Editors

| Übernehmen und schließen | Übernimmt die Änderung in den RSS-Feed.
|
| Schließen | Schließt den Editor, dabei gehen alle Änderungen am RSS-Feed-Eintrag verloren.
|
| Enclosures/Anhänge | Ermöglicht die Auswahl eines Enclosure/Anhangs. Hinweis
Siehe dazu auch
|

| Text... | Ermöglicht das Laden einer HTML-Datei von der lokalen Festplatte oder direkt aus dem Internet.
|
| Ausschneiden, Kopieren, Einfügen... | Stellt die üblichen Funktionen zum Übernehmen von Text zur Verfügung
|
| Rechtschreibprüfung | Ermöglicht die Prüfung der Rechtschreibung, zur Nutzung dieser Funktion ist Microsoft Word oder neuer erforderlich.
|
| Link-Checker | Bietet die Möglichkeit die Hyperlinks auf Verfügbarkeit prüfen zu lassen.
|
| Tabelle | Ermöglicht es eine Tabelle einzufügen.
|
| Link | Es kann ein Hyperlink eingefügt werden. Bei Nutzung von RSS2Manual wählen Sie in der Auswahlliste die verlinkte Seite aus. Es darf kein Eintrag gewählt werden, wenn Sie RSS2Manual nicht verwenden.
|
| Bild | Bilder von der lokalen Festplatte oder aus dem Internet können an der Cursorposition eingefügt werden. Hinweis: Bilder von der lokalen Festplatte werden beim Publizieren ins Internet automatisch übertragen.
|
| Alle Zeichen sichtbar/unsichtbar | Zeigt etwaige Absatzmarken an.
|

| Formatierung | Ermöglicht die Auswahl fest definierter Formatvorlagen.
|
| Schriftart und Schriftgröße | Ermöglicht das Auswählen der Schriftart und Schriftgröße. Hinweis: Es sollten nur Schriftarten verwendet werden, die allgemein auf allen Rechnern verfügbar sind z.B. Arial, Verdana, Times New Roman.
|
| Fett/Kursiv/Unterstrichen | Legt das Schriftgewicht fest.
|
| Text-Ausrichtung | Ermöglicht das Ändern der Ausrichtung des Texts im aktuellen Absatz.
|
| Liste | Ermöglicht das Einfügen einer Liste.
|
| Einzüge | Ermöglicht den Texteinzug zu verkleinern oder zu vergrößern.
|
| Textfarbe | Ermöglicht das Setzen der Textfarbe.
|
| Texthervorhebung | Markierter Text kann farblich hervorgehoben werden.
|
| Horizontale Linie | Eine horizontale Linie kann eingefügt werden.
|

Mit Hilfe dieser Werkzeugleiste kann eine Tabelle bearbeitet werden, diese Elemente sind nur innerhalb einer Tabelle aktiviert. Über Rechte Maustaste in eine Tabelle können Sie ebenfalls die Eigenschaften einer Tabelle verändern.

| Titel | Geben Sie den Titel des RSS-Feed-Eintrags an, dies ist ein Pflichtfeld.
|
| Link | Es kann ein Link für den RSS-Feed-Eintrag angegeben werden.
|
| Autor | Es kann die E-Mail-Adresse des Autors des Eintrags angegeben werden.
|
| Datum | Geben Sie Datum und Uhrzeit des RSS-Feed-Eintrags an.
|
| ContextId | Geben Sie eine eindeutige Zeichenkette oder Zahl ein. Diese Angabe wird nur bei Nutzung von RSS2Manual verwendet.
|
| GUID | Gibt die eindeutige ID des Eintrags an, diese wird automatisch eindeutig erzeugt. Bei Nutzung der Funktion RSS2Manual kann ein Dateiname eingegeben werden, dieser wird später als Dateiname der erzeugten Seite suchmaschinenoptimiert verwendet.
|
| KWs: | Schlüsselworte, diese werden nur bei Nutzung von RSS2Manual verwendet.
|
Letztes Update des Artikels: Fri, 7 Nov 2025 14:41:41 +0100
Anleitung zuletzt geupdated: Fri, 7 Nov 2025 18:19:14 +0100
Anleitung als kompletten RSS-Feed: Anleitung als RSS-Feed
Erstellt mit RSSWriter https://www.rsswriter.de
Newsletter Software
SuperInvoice, E-Rechnungen
BirthdayMailer
PHP
Newsletter Software SuperWebMailer
LANMailServer
MONewsletter
INetCollect, Internetressourcen suchen
MailboxFetcher
FollowUpMailer
SMSout
SerialLetterAndFax
PHP
Newsletter Empfänger Verwaltung SuperMailingList
SuperSpamKiller
Pro
TrafficMonitor
PersonalFax
Gebührenzähler WT-Rate und Freeware-Tools